ElisabethMAURICE
- Name
- ElisabethMAURICE
- Gender
- Female

- Death
- before July 1, 1749 -- Avon les Roches, 37012, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Hit Count: 515

| Death of a mother | before February 4, 1727 |
| Death of a father | before February 4, 1727 |
| union | LouisBOUSEAU - View Family April 6, 1731 |
| Death of a husband | before July 3, 1742 Note: Avant remariage veuve Elisabeth MAURICE |
| union | CharlesMONTIGNY - View Family July 3, 1742 |
| Death | before July 1, 1749 Note: Avant remariage veuf Charles MONTIGNY |
| Record ID number | 090328214635ohmiGene#Généalogie Globale787522 |
