Rose MathurineLEFEUVRE

Namn
Rose MathurineLEFEUVRE
Kön
KvinnaKvinna
Född
25 mars 1845 33 30 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, COURHAUT
Träffar: 530
Född 25 mars 1845 33 30
Brors födelse 21 augusti 1847 ‎(Ålder 2)‎
Systers födelse 1 april 1849 ‎(Ålder 4)‎
Farfars död 4 november 1850 ‎(Ålder 5)‎
Brors födelse 9 december 1850 ‎(Ålder 5)‎
Moderns död 3 maj 1855 ‎(Ålder 10)‎
Mormors död 22 januari 1858 ‎(Ålder 12)‎
Faderns död 7 augusti 1859 ‎(Ålder 14)‎
Brors död 31 januari 1871 ‎(Ålder 25)‎
Brors död efter 16 augusti 1905 ‎(Ålder 60)‎
RIN (Datapost ID-numer) 100730000926ohmiGene#Généalogie Globale168578