Marie FAGU
- Nome
- Marie FAGU
- Gênero
- Feminino

- Nascimento
- -- Avon les Roches, 37012, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Nº de Visitas: 444

| Nascimento | |
| Falecimento de uma avó materna | antes de 14 Setembro 1722 |
| Falecimento de um avô materno | depois de 14 Setembro 1722 |
| Falecimento do pai | antes de 1 Fevereiro 1734 |
| union | Antoine CHAPELLE - Exibir Família 7 Fevereiro 1752 |
| Falecimento da mãe | depois de 7 Fevereiro 1752 |
| Falecimento de uma irmã | entre 5 Fevereiro 1782 e 10 Junho 1783 |
| Número de identificação do registro | 090319215644ohmiGene#Généalogie Globale690655 |
