PierreFAGU
- Nom
- PierreFAGU
- Sexe
- Home

- Naixement
- 12 Octubre 1700 -- Cravant les Coteaux, 37089, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Compta-visites: 708

| Naixement | 12 Octubre 1700 |
| Defunció de l'avi matern | desprès de 19 Setembre 1701 (Edat 11 mesos) |
| Naixament d'una germana | 15 Abril 1702 (Edat 18 mesos) |
| Naixament d'una germana | 30 Gener 1704 (Edat 3) |
| Naixement d'una germana | 30 Gener 1704 (Edat 3) |
| Defunció d'una àvia paterna | desprès de 26 Agost 1704 (Edat 3) |
| Defunció de la mare | abans de 9 Febrer 1722 (Edat 21) |
| Defunció del pare | abans de 17 Novembre 1733 (Edat 33) |
| Defunció d'una germana | desprès de 23 Novembre 1773 (Edat 73) |
| Número d'ID de registre | 100916000614ohmiGene#Généalogie Globale026620 |
