Marie FAGU
- Nom
- Marie FAGU
- Sexe
- Dona

- Naixement
- -- Avon les Roches, 37012, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Compta-visites: 452

| Naixement | |
| Defunció de l'àvia materna | abans de 14 Setembre 1722 |
| Defunció de l'avi matern | desprès de 14 Setembre 1722 |
| Defunció del pare | abans de 1 Febrer 1734 |
| union | Antoine CHAPELLE - Mostra la família 7 Febrer 1752 |
| Defunció de la mare | desprès de 7 Febrer 1752 |
| Defunció d'una germana | entre 5 Febrer 1782 i 10 Juny 1783 |
| Número d'ID de registre | 090319215644ohmiGene#Généalogie Globale690655 |
