Kişiler
Aileleri göstermek için soy isimlerin ilk harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ? | Q | (bilinmiyor) | Tümü
| Soy isim | Kişiler | |
|---|---|---|
| 1 | ACHARD | 5 |
| 2 | ACHET | 1 |
| 3 | ADMIRAULT (MIRAULT) | 1 |
| 4 | AILLET | 49 |
| 5 | AJEON | 1 |
| 6 | ALBERT | 7 |
| 7 | ALLAIN | 2 |
| 8 | ALLAYSON | 1 |
| 9 | ALLERY | 11 |
| 10 | AMIRAULT | 3 |
| 11 | ANGELLIAUME | 80 |
| 12 | ANGEVILLE | 2 |
| 13 | ANGEVIN | 1 |
| 14 | ANGUILLE | 10 |
| 15 | ANSAULT | 2 |
| 16 | ARCHAMBAULT | 19 |
| 17 | ARMENOULT | 2 |
| 18 | ARNAUD | 1 |
| 19 | ARRAULT | 1 |
| 20 | ARRAULT OU HERAULT | 1 |
| 21 | ARRAULT OU HERRAULT | 1 |
| 22 | ARRIGHI | 1 |
| 23 | ARTAULT | 9 |
| 24 | AUBERT | 1 |
| 25 | AUBRY | 2 |
| 26 | AUCHER | 3 |
| 27 | AUDEBERT | 1 |
| 28 | AUDROUET | 1 |
| 29 | AUGER | 36 |
| 30 | AUGEREAU | 1 |
| 31 | AURAY | 1 |
| 32 | AURIOUX | 2 |
| 33 | AUVINET | 7 |
| 34 | AVINAULT | 1 |
| 35 | AVRIERE | 2 |
| 36 | AVRIL | 11 |
| Toplam kişi: 280 Toplam isim sayısı: 36 |



Ancestry chart
Ayrı Ayrı Aile Çizelgesi
Descendancy chart
Diyagram Daire Çizelgesi
Etkileşimli Ağaç
Hourglass chart
Pedigree Map
Soyağacı Ağaç Çizelgesi
Yakınlık Çizelgesi
Zaman içinde çizge
İstatistikler
Aileler
Dallar
Kişiler
Paylaşılan Notlar
Veri havuzu listesi
Yer listesi
Çokluortam



Yardım içeriği
Wiki Ana Sayfa
Teknik yardımı için iletişim