Arbre compact:
|
| | | Jean TIXIER -1678 | Pierre BIERE -1678 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jean MERCIER -1736 | ![]() | | Joseph TIXIER -1701 | ![]() | Pierre TIXIER -1736 | ![]() | Edmée BIERE -1701 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Antoinette DESCHAUMES -1678 | Elisabeth DULAC -1678 | ||||||||||
| Edme MERCIER -1761 |
| Anne TIXIER -1755 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jeanne BOUCHIER -1736 | ![]() | | Jean MILLET -1701 | ![]() | Anne MILLET -1736 | ![]() | Jacquette PETIT -1701 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Echelle de temps
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Tableau de famille
Branches
Dépôts d'archives
Familles
Individus
Lieux
Notes partagées
Objets multimédia



Sommaire de l'aide
Wiki : page d'accueil
Contact technique


