Компактное древо:
|
| AntoineBOISLEVE -1696 | Nicolas ROLLAND -1685 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antoine "Le Jeune" BOISLEVE -1722 | ![]() | Antoine BOISLEVE -1756 | ![]() | Madeleine ROLLAND -1722 | | ![]() | François MAURICE -1756 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| FrançoiseBRUNEAU -1704 | Madeleine CHANTELOUP -1701 | | | ||||||||||
| Pierre BOISLEVE -1780 |
| Marie MAURICE -1780 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| CathrinTHOMAS 1702- | CharlesMORON -1702 | | AndréDEBROU -1703 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles THOMAS -1720 | ![]() | Marie THOMAS -1740 | ![]() | Françoise MORON -1722 | Charles TESTU -1734 | ![]() | Marguerite TESTU -1741 | ![]() | Anne DEBROU -1700 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| MarieMICHAU 1702- | LouiseFAUCILLON -1702 | | MarieLACOUA -1703 | ||||||||||



