Kompaktní graf:
|
| RenéFERRAND -1612 | PierreAVRIL -1612 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JeanFERRAND -1645 | ![]() | CharlesFERRAND -1669 | ![]() | RenéeAVRIL -1645 | | ![]() | RenéNORAY -1669 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| PhilippeFERRAND - |
| CharlotteNORAY - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| PierreLOIZILLON -1645 | ![]() | AnneLOIZILLON 1626-1669 (42) | ![]() | FrançoiseMAILLE -1645 | | ![]() | RenéeDAVID -1669 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



