Gràfic compacte:
|
| JosephLEONARD -1710 | JosephCARROI -1710 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| MathurinLEONARD 1675-1754 (79) | ![]() | PierreLEONARD 1712-1784 (72) | ![]() | CatherineCARROIS -1754 | ThomasACHARD -1746 | ![]() | ThomasACHARD -1777 | ![]() | MarieOUVRARD - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| FrançoiseRIDEAU -1710 | LouiseRENARD -1710 | | | ||||||||||
| Pierre LEONARD 1747-1816 (69) |
| Marie ACHARD -1812 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| PierreLHUILLIER 1692-1742 (50) | ![]() | JeanneLHUILLIER 1714-1768 (53) | ![]() | MarieGARNIER -1743 | FrançoisMAUPEU - | ![]() | MarieMAUPEU -1777 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Arbre interactiu
Diagrama d'ascendents
Diagrama de cercle
Diagrama de descendents
Diagrama de parentiu
Escala cronològica
Estadístiques
Llibre de família
Mapa genealògic
Rellotge de sorra
Arxius
Branques
Famílies
Fonts
Indrets
Multimèdia
Notes comunes
Persones

Informe de data i indret de casament


Pàgina Principal de Wiki
Responsable de qüestions tècniques



