Arbre compact:
|
| JosephLEONARD -1710 | JosephCARROI -1710 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| MathurinLEONARD 1675-1754 (79) | ![]() | PierreLEONARD 1712-1784 (72) | ![]() | CatherineCARROIS -1754 | ThomasACHARD -1746 | ![]() | ThomasACHARD -1777 | ![]() | MarieOUVRARD - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| FrançoiseRIDEAU -1710 | LouiseRENARD -1710 | | | ||||||||||
| Pierre LEONARD 1747-1816 (69) |
| Marie ACHARD -1812 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| PierreLHUILLIER 1692-1742 (50) | ![]() | JeanneLHUILLIER 1714-1768 (53) | ![]() | MarieGARNIER -1743 | FrançoisMAUPEU - | ![]() | MarieMAUPEU -1777 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Echelle de temps
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Tableau de famille
Branches
Dépôts d'archives
Familles
Individus
Lieux
Notes partagées
Objets multimédia



Sommaire de l'aide
Wiki : page d'accueil
Contact technique


