Kompaktne tabel:
|
| Urbain FOURNIER -1662 | Marc LANDRY -1662 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LouisFOURNIER 1633-1695 (62) | ![]() | GuillaumeFOURNIER -1732 | ![]() | MartineLANDRY 1638-1676 (38) | | ![]() | FrançoisPETITBOEUF -1723 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Urbanne RICOQUE -1664 | Catherine BRUZEAU -1658 | | | ||||||||||
| JeanFOURNIER -1774 |
| RenéePETITBOEUF -1755 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François SANTIER -1690 | ![]() | AntoinetteSANTIER -1712 | ![]() | Marguerite BARILLIER -1695 | | ![]() | RenéeGUINAULT -1732 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Aegrea tabel
Esivanemate puu
Esivanemate tabel
Interactive tree
Järglaste tabel
Liivakella puu
Perekond raamatuna
Põlvnemise kaart
Ringdiagramm
Statistika
Sugulus
Allikaid
Harud
Hoidlate nimekiri
Isikuid
Jagatud Märkmed
Kohtade hierahia
Multimeedia
Perekondi

Family Group Report

Spikri sisukord
Wiki Pealeht
Tehnilise abi kontakt



